Umsókn
·Meteorological monitoring · micro environmental monitoring
· grid environmental monitoring · Agrometeorological monitoring
·Traffic meteorological monitoring
· photovoltaic environment monitoring · smart city meteorological monitoring
Eiginleikar
·Miniaturization · support 485 protocol
·Low power consumption, ·Modular, no moving parts
·Convenient installation and support simultaneous
·monitoring of five conventional meteorological parameters
Tæknilegar upplýsingar
Parameter | Svið | Nákvæmni | Upplausn |
Lofthiti | -40-60 gráður | ±0.3 degree @25 degree | 0.01 gráðu |
Humidity | 0-100 prósent RH | ±3 percent RH(10 percent -80 percent RH,无凝露) | 0.01 prósent RH |
Vindhraði (þriðja kynslóð) | 0-40m/s | ±({{0}}.5 plus 0.05V)M/S
| 0.01m/s
|
Vindátt (þriðja kynslóð) | 0-360 gráður | ±5 degree (wind speed<10M/S) | 0.1 gráðu
|
Loftþrýstingur | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25 degree ,950-1100hPa) | 0.1hPa |
vinnuhitastig | -30 degree —70 degree | ||
úttaksmerki | RS485, Modbus samskiptareglur | ||
aflgjafa | DC9-24V | ||
Verndarstig | IP65 | ||
Fastur háttur | Staðlað vara er ermagerð (hægt er að velja flansplötufestingu eða beygjuplötufestingu) | ||
Fastur stuðningur | Valfrjálst 1,5m, 1,8m og 3M fastar stoðir | ||
Hefðbundin uppsetning | 10m samskiptasnúra (valfrjálst) | ||
maq per Qat: ör umhverfisvöktun xf500l, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, verð, kostnaður, best, til sölu

